콤프렛서용
콤프렛서용 AFTERCOOLER
AWB-SERIES
압축공기 냉각용인 아프터 쿨러는 콤프렛서 종류에 따라 압축상태와 온도가 다르므로 고정형과 분리형으로 제작 되며 용도에 맞게 적용 함으로서 안정적으로 사용할 수 있습니다.
제품치수
- AWB-R MODEL AFTER COOLER의 특징은 TUBE BUNDLE이 SHELL과 분리되는 구조로 온도변화에 잘 적응합니다.
- AWB-R MODEL AFTERCOOLER는 토출 온도가 높은 COMPRESSOR에 적용합니다.
MODEL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
AWB-R0520 | 2240 | 201 | 1864 | 80A |
AWB-R1020 | 2272 | 221 | 1854 | 100A |
AWB-R1520 | 2328 | 253 | 1848 | 125A |
AWB-R2020 | 2362 | 275 | 1840 | 150A |
AWB-R3027 | 3090 | 305 | 2508 | 200A |
AWB-R4027 | 3090 | 305 | 2508 | 200A |
AWB-R5027 | 3148 | 347 | 2484 | 250A |
AWB-R6027 | 3148 | 347 | 2484 | 250A |
제품사양
MODEL | 공기량 m2 / min | 사용압력 kg/cm2 | 공기관경 | 냉각수관경 | 냉각수량 L/min |
---|---|---|---|---|---|
AWB-R0520 | 7 | 7 | 40A | 20A | 31 이상 |
AWB-R1020 | 14 | 7 | 50A | 25A | 52 이상 |
AWB-R1520 | 19 | 7 | 65A | 31A | 88 이상 |
AWB-R2020 | 28 | 7 | 80A | 40A | 116 이상 |
AWB-43027 | 42 | 7 | 100A | 50A | 170 이상 |
AWB-R5027 | 68 | 7 | 125A | 65A | 290 이상 |
AWB-R6027 | 68 | 7 | 150A | 65A | 350 이상 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.
수냉식 AFTERCOOLOER
FIXED TUBUE SHEET TYPE
제품치수
- AWB-R MODEL AFTER COOLER의 특징은 TUBE BUNDLE이 SHELL과 분리되는 구조로 온도변화에 잘 적응합니다.
- AWB-R MODEL AFTERCOOLER는 토출 온도가 높은 COMPRESSOR에 적용합니다.
MODEL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
AWB-F0516 | 1824 | 180 | 1464 | 80A |
AWB-F1016 | 1854 | 200 | 11454 | 100A |
AWB-F1516 | 1908 | 230 | 1148 | 125A |
AWB-F2016 | 1940 | 250 | 1440 | 150A |
AWB-F3022 | 2568 | 280 | 2008 | 200A |
AWB-F4022 | 2624 | 320 | 1984 | 250A |
AWB-F5022 | 3148 | 3320 | 1984 | 2500A |
AWB-F6022 | 3148 | 347 | 2484 | 250A |
제품사양
MODEL | 공기량 m2 / min | 사용압력 kg/cm2 | 공기관경 | 냉각수관경 | 냉각수량 L/min |
---|---|---|---|---|---|
AWB-F0516 | 7 | 7 | 40A | 20A | 25 이상 |
AWB-F1016 | 14 | 7 | 50A | 25A | 46 이상 |
AWB-F1516 | 19 | 7 | 65A | 32A | 70 이상 |
AWB-F2016 | 28 | 7 | 80A | 40A | 93 이상 |
AWB-F3022 | 42 | 7 | 100A | 50A | 136 이상 |
AWB-F4022 | 56 | 7 | 125A | 65A | 181 이상 |
AWB-F5022 | 68 | 7 | 150A | 65A | 230 이상 |
AWB-F6022 | 83 | 7 | 150A | 65A | 280 이상 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.