유압장치 및 감속기용
유입장치 및 감속기용 OIL COOLER
OWF-SERIES
소형이면서도 합리적인 설계로 성능이 우수하고 특히 로우 핀 튜브(Low fin tube)를 채택하여 이상적인 구조로 되어있으며 다양한 사양에 적용 할 수 있습니다.
*유량범위는 10L/min ~ 680L/min 임.
구조 및 외형도
NO. | PART NAME | MATERIAL | Q'TY |
---|---|---|---|
1 | SEHLL | SGP | 1 |
2 | COVER | FC20 | 1 |
3 | COVER | FC20 | 1 |
4 | TUBE SHEET | SS400 | 1 |
5 | TUBE SHEET | SS400 | 1 |
6 | TUBE | C1220 | |
7 | SPACER | C1220 | |
8 | TIE-ROD | SS400 | |
9 | BAFFLE | SS400 | |
10 | LEG | SS400 | 2 |
11 | CASKET | ASBESTOS | 1 |
12 | CASKET | ASBESTOS | 1 |
13 | BOLT.NUT | SS400 | |
14 | BOLT.NUT | SS400 | |
15 | SOCKET | STPG | 2 |
16 | SOCKET | STPG | 1 |
외형치수표
model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | P | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWF - 330 | 386 | 300 | 200 | Φ89.1 | 48 | 50 | 321 | 110 | 75 | 70 | 110 | 15x28 | 60 | PT 3/4" | PT 1/2" |
OWF - 340 | 486 | 400 | 300 | 421 | |||||||||||
OWF - 350 | 586 | 500 | 400 | 521 | |||||||||||
OWF - 360 | 686 | 600 | 500 | 621 | |||||||||||
OWF - 370 | 786 | 700 | 600 | 721 | |||||||||||
OWF - 430 | 396 | 300 | 190 | Φ114.3 | 53 | 55 | 321 | 120 | 80 | 95 | 135 | 15x28 | 70 | PT 1" | PT 3/4" |
OWF - 440 | 496 | 400 | 290 | 421 | |||||||||||
OWF - 450 | 596 | 500 | 390 | 521 | |||||||||||
OWF - 460 | 696 | 600 | 490 | 621 | |||||||||||
OWF - 470 | 796 | 700 | 590 | 721 | |||||||||||
OWF - 480 | 896 | 800 | 690 | 781 | |||||||||||
OWF - 540 | 506 | 400 | 270 | Φ139.8 | 58 | 65 | 421 | 140 | 95 | 100 | 140 | 15x28 | 85 | PT 1 1/4" | PT 1" |
OWF - 550 | 606 | 500 | 370 | 521 | |||||||||||
OWF - 560 | 706 | 600 | 470 | 621 | |||||||||||
OWF - 570 | 806 | 700 | 570 | 721 | |||||||||||
OWF - 580 | 906 | 800 | 670 | 821 | |||||||||||
OWF - 590 | 1006 | 900 | 770 | 921 | |||||||||||
OWF - 650 | 616 | 500 | 360 | Φ165.2 | 63 | 70 | 521 | 160 | 115 | 130 | 170 | 15x28 | 100 | PT 1 1/2" | PT 1 1/4" |
OWF - 660 | 716 | 600 | 460 | 621 | |||||||||||
OWF - 670 | 816 | 700 | 560 | 721 | |||||||||||
OWF - 680 | 816 | 800 | 660 | 821 | |||||||||||
OWF - 690 | 1016 | 900 | 760 | 921 | |||||||||||
OWF - 6110 | 1216 | 1100 | 960 | 1121 | |||||||||||
OWF - 860 | 746 | 600 | 440 | Φ216.3 | 83 | 80 | 624 | 190 | 145 | 180 | 220 | 19x36 | 120 | PT 2" | PT 1 1/2" |
OWF - 870 | 846 | 700 | 540 | 724 | |||||||||||
OWF - 890 | 1046 | 900 | 740 | 924 | |||||||||||
OWF - 8110 | 1246 | 1100 | 940 | 1124 | |||||||||||
OWF - 8130 | 1446 | 1300 | 1140 | 1324 | |||||||||||
OWF - 1070 | 876 | 700 | 520 | Φ267.4 | 98 | 90 | 724 | 230 | 185 | 230 | 270 | 19x36 | 150 | PT 2 1/2" | PT 2" |
OWF - 1090 | 1076 | 900 | 720 | 924 | |||||||||||
OWF - 10110 | 1276 | 1100 | 920 | 1124 | |||||||||||
OWF - 10130 | 1476 | 1300 | 1120 | 1324 | |||||||||||
OWF - 10150 | 1676 | 1500 | 1320 | 1524 |
외형치수표
model | 전열 면적 | 냉각 열량 | 유량 범위 | 냉각수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | kw | S 형 | M 형 | L 형 | ||
OWF - 330 | 0.18 | 1.83 | 10~20 ℓ/min | 20~30 ℓ/min | 30~50 ℓ/min | 15 이상 ℓ/min |
OWF - 340 | 0.27 | 2.74 | ||||
OWF - 350 | 0.36 | 3.66 | ||||
OWF - 360 | 0.45 | 4.57 | ||||
OWF - 370 | 0.54 | 5.49 | ||||
OWF - 430 | 0.54 | 5.49 | 15~25 ℓ/min | 25~50 ℓ/min | 50~80 ℓ/min | 35 이상 ℓ/min |
OWF - 440 | 0.81 | 8.24 | ||||
OWF - 450 | 1.08 | 10.98 | ||||
OWF - 460 | 1.35 | 13.73 | ||||
OWF - 470 | 1.62 | 16.48 | ||||
OWF - 480 | 1.89 | 19.22 | ||||
OWF - 540 | 1.35 | 13.73 | 30~55 ℓ/min | 55~100 ℓ/min | 100~180 ℓ/min | 60 이상 ℓ/min |
OWF - 550 | 1.8 | 18.31 | ||||
OWF - 560 | 2.25 | 22.89 | ||||
OWF - 570 | 2.7 | 27.47 | ||||
OWF - 580 | 3.15 | 32.04 | ||||
OWF - 590 | 3.6 | 36.62 | ||||
OWF - 650 | 2.4 | 24.41 | 50~90 ℓ/min | 90~160 ℓ/min | 160~270 ℓ/min | 82 이상 ℓ/min |
OWF - 660 | 3.0 | 30.52 | ||||
OWF - 670 | 3.6 | 36.62 | ||||
OWF - 680 | 4.2 | 47.73 | ||||
OWF - 690 | 4.8 | 48.83 | ||||
OWF - 6110 | 6.0 | 61.04 | ||||
OWF - 860 | 5.1 | 51.88 | 80~150 ℓ/min | 150~260 ℓ/min | 260~410 ℓ/min | 160 이상 ℓ/min |
OWF - 870 | 6.12 | 62.26 | ||||
OWF - 890 | 8.16 | 83.02 | ||||
OWF - 8110 | 10.2 | 103.77 | ||||
OWF - 8130 | 12.24 | 124.53 | ||||
OWF - 1070 | 9.0 | 91.56 | 130~250 ℓ/min | 250~430 ℓ/min | 430~680 ℓ/min | 250 이상 ℓ/min |
OWF - 1090 | 12.0 | 122.09 | ||||
OWF - 10110 | 15.0 | 152.61 | ||||
OWF - 10130 | 18.0 | 183.13 | ||||
OWF - 10150 | 21.0 | 213.66 |
- 동축유체 : ISO VG 32 상당 오일(OIL)
- 관측유체 : 공업용수
- 오일과 냉각수 평균 온도차 (△tm) 25도 기준
- 냉각 열량을 Kcal/h로 환산할 경우 850을 곱하여 주십시오.
*예) OWF-580: 32.04Kw x 860 = 27544Kcal/H