다관원통표준형
다관원통표준형 OIL COOLER
OWW-SERIES
표준형 열 교환기로서 광범위하게 사용되며, 관측 1패스, 2패스, 4패스, 고정형, 분리형 등 총 406 기종이 제작됩니다. 또 적응력이 탁월하여 열약한 환경에서도 성능을 발휘합니다.
외형도
- 향류를 만들 수 있으므로 온도 효율을 최대로 할수 있으며 배관에 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 유량이 같은 경우라도 온도차가 큰 쪽의 열부하가 많아지며 따라서 전열면적이 커집니다. 여기에 대해 OWWSERIES 는 다양하고 충분한 종류로 제작되고 있습니다.
외형수치표
TYPE NO. | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | i+4 | i+4 | i+4 | i+4 | i+4 | |
b | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | |
c | 90 | 104 | 128 | 154 | 179 | |
d | 76.6 | 89.1 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | |
e | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | |
f | 70 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
g | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
h | F | 115 | 115 | 130 | 170 | 180 |
R | 125 | 125 | 140 | 185 | 195 | |
i | F | 115 | 115 | 130 | 160 | 170 |
R | 115 | 115 | 130 | 160 | 170 | |
n1 | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
n2 | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
TYPE NO. | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 유 량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 596 | 746 | 896 | 1046 | 1196 | 1396 | 1596 | 1796 | 1996 | (ℓ/min) | |
전열면적 (m2) |
2.5 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 15~45 |
3 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 1.05 | 1.18 | 1.31 | 20~75 | |
4 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.15 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 40~120 | |
5 | 1.08 | 1.36 | 1.63 | 1.90 | 2.18 | 2.54 | 2.91 | 3.27 | 3.64 | 60~180 | |
6 | 1.62 | 2.03 | 2.43 | 2.84 | 3.25 | 3.79 | 4.34 | 4.88 | 5.43 | 100~300 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.
OWW-SERIES-2
외형도
- 관측 2PASS형은 가장 보편적으로 사용됩니다.
- 전열관은 동관은 사용하고 있으나 스텐레스 통도 주문에 의해 제작할 수 있습니다.
- 합리적으로 설계하여 유량 및 열량에 대하여 선택의 범위가 넓고 기종선택이 쉽습니다.
외형수치표
TYPE NO. | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 103 | 103 | 113 | 113 | 123 | |
b | 80 | 100 | 130 | 180 | 230 | |
c | 120 | 140 | 170 | 220 | 270 | |
d | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 216.3 | 230 | |
e | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 | |
f | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | |
g | 60 | 70 | 85 | 120 | 150 | |
h | F | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 |
R | 60 | 70 | 85 | 105 | 120 | |
i | F | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
R | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
k | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | |
n1 | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | |
n2 | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
TYPE NO. | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 유 량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 396 | 546 | 696 | 846 | 996 | 1146 | 1296 | 1496 | 1696 | (ℓ/min) | |
전열면적 (m2) |
4 | 0.45 | 0.62 | 0.79 | 0.96 | 1.13 | 1.30 | 1.47 | 1.70 | 1.92 | 30~120 |
5 | 0.75 | 1.04 | 1.33 | 1.61 | 1.90 | 2.19 | 2.48 | 2.86 | 3.24 | 50~180 | |
6 | 1.13 | 1.56 | 1.99 | 2.42 | 2.85 | 3.29 | 3.72 | 4.29 | 4.86 | 80~300 | |
8 | 2.13 | 2.90 | 3.74 | 4.55 | 5.36 | 6.16 | 6.97 | 8.05 | 9.13 | 140~450 | |
10 | 3.31 | 4.60 | 5.87 | 7.13 | 8.40 | 9.66 | 10.93 | 12.61 | 14.30 | 200~600 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.
OWW-SERIES-4
외형도
- 냉각수량이 적을 경우 이형식을 선택하십시오.
- 청소가 편리하도록 설계하여 배관을 해체하지 않고도 관내부를 청소할 수 있도록 하였으므로 냉각수의 수질이 좋지않아 자주 청소를 해야할 경우 편리합니다.
- 특히 시멘트 공업, 제자공업, 화학공업 등에 적합니다.
외형수치표
TYPE NO. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 113 | 113 | 123 | 123 | 143 | |
b | 130 | 180 | 230 | 280 | 320 | |
c | 170 | 220 | 270 | 320 | 360 | |
d | 165.2 | 216.3 | 267.4 | 318.5 | 355.6 | |
e | 300 | 340 | 400 | 450 | 500 | |
f | 160 | 180 | 220 | 250 | 270 | |
g | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
h | F | 165 | 185 | 195 | 205 | 215 |
R | 165 | 185 | 195 | 205 | 215 | |
i | F | 105 | 120 | 145 | 170 | 180 |
R | 105 | 120 | 145 | 170 | 180 | |
k | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
n1 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3" | |
n2 | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
TYPE NO. | 50 | 65 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 유 량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 496 | 646 | 796 | 946 | 1096 | 1296 | 1496 | 1796 | 2096 | (ℓ/min) | |
전열면적 (m2) |
6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 80~300 |
8 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 160~500 | |
10 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.8 | 12.7 | 240~600 | |
12 | 4.6 | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 10.3 | 12.2 | 14.0 | 16.9 | 19.7 | 320~1000 | |
14 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 11.2 | 13.0 | 15.4 | 17.7 | 21.3 | 24.9 | 400~1500 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.