스크류콤프렛서용
스크류콤프렛서용 OIL COOLER
PC-SERIES
콤프렛서 특성에 맞추어 만들어진 열교환기 이며, 같은 마력의 콤프렛서 일지라도 오일온도와 순환유량이 다른 경우에 사용할 수 있도록 제작되어 아주 우수한 냉각 효과를 얻을 수 있습니다.
외형도
외형치수표
model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-50 H/L | 726 | 450 | 143 | Φ165.1 | 115 | 160 | 631 | 70 | 130 | 170 | 15x28 | 50A | 32A |
PC-75 H/L | 826 | 550 | 143 | 731 | |||||||||
PC-100 H/L | 1036 | 760 | 143 | 941 | |||||||||
PC-150 H/L | 1336 | 1060 | 143 | 1241 | |||||||||
PC-200 H/L | 1366 | 1040 | 173 | Φ216.3 | 145 | 190 | 1244 | 110 | 180 | 220 | 19x36 | 65A | 50A |
PC-250 H/L | 1516 | 1190 | 173 | 1394 | |||||||||
PC-300 H/L | 1666 | 1340 | 173 | 1544 | |||||||||
PC-350 H/L | 1976 | 1650 | 173 | 1854 | |||||||||
PC-400 H/L | 1696 | 1300 | 208 | Φ267.4 | 185 | 230 | 1554 | 130 | 230 | 270 | 19x36 | 80A | 65A |
PC-500 H/L | 2006 | 1610 | 208 | 1854 | |||||||||
PC-600 H/L | 2306 | 1910 | 208 | 2154 |
외형치수표
MODEL | COMPRESSOR | 냉 각 열 량 | 냉 각 수 량 |
---|---|---|---|
PC-50 H/L | 25 ~ 50 HP | 13,867 ~ 27,735 Kcal/hr | 40ℓ/min |
PC-75 H/L | 35 ~ 75 HP | 19,414 ~ 41,602 Kcal/hr | 55ℓ/min |
PC-100 H/L | 50 ~ 100 HP | 27,735 ~ 55,470 Kcal/hr | 78ℓ/min |
PC-150 H/L | 75 ~ 150 HP | 41,602 ~ 83,205 Kcal/hr | 108ℓ/min |
PC-200 H/L | 100 ~ 200 HP | 55,470 ~ 110,940 Kcal/hr | 151ℓ/min |
PC-250 H/L | 125 ~ 250 HP | 6,337 ~ 138,675 Kcal/hr | 187ℓ/min |
PC-300 H/L | 150 ~ 300 HP | 83,205 ~ 166,410 Kcal/hr | 228ℓ/min |
PC-350 H/L | 175 ~ 350 HP | 99,072 ~ 194,145 Kcal/hr | 264ℓ/min |
PC-400 H/L | 200 ~ 400 HP | 110,940 ~ 221,880 Kcal/hr | 312ℓ/min |
PC-500 H/L | 250 ~ 500 HP | 138,675 ~ 277,350 Kcal/hr | 384ℓ/min |
PC-600 H/L | 300~ 600 HP | 166,410 ~ 332,820 Kcal/hr | 468ℓ/min |
- 사용유체 : ISO VG 32 상당 오일(OIL)
- 냉각수 : 공엽용수 25°C
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.