열처리유용
열처리유 용 OIL COOLER
OWT-SERIES
공업로에서 사용하는 열처리 유 냉각기로 오일온도 및 점도 변화가 큰 열처리 유 물성에 적합한 구조로 열팽창과 막힘현상에 잘 적응합니다.
-제작범위는 전열면적 2m2 ~ 40m2 입.
외형도
외형치수표
model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N1 | N2 | N3 | N4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWT - 1502 | 1016 | 900 | 710 | Φ165.2 | 69 | 75 | 653 | 160 | 160 | 130 | 170 | 15x28 | 100 | 40A | 40A | 32A | 32a |
OWT - 1503 | 1416 | 1300 | 1110 | 1053 | |||||||||||||
OWT - 2004 | 1046 | 900 | 678 | Φ216.3 | 83 | 75 | 672 | 190 | 180 | 180 | 1220 | 19x36 | 120 | 50A | 50A | 40A | 40A |
OWT - 2005 | 1246 | 1100 | 878 | 872 | |||||||||||||
OWT - 2006 | 1446 | 1300 | 1078 | 1072 | |||||||||||||
OWT - 2007 | 1646 | 1500 | 1278 | 1272 | |||||||||||||
OWT - 2508 | 1276 | 1100 | 844 | Φ267.4 | 98 | 100 | 837 | 230 | 220 | 230 | 270 | 19x36 | 150 | 65A | 65A | 50A | 50A |
OWT - 2510 | 1476 | 1300 | 1044 | 1037 | |||||||||||||
OWT - 2512 | 1676 | 1500 | 1244 | 1237 | |||||||||||||
OWT - 2514 | 1976 | 1800 | 1544 | 1537 |
제품사양
MODEL | 전열면족 | 유량범위 | 냉각수량 |
---|---|---|---|
OWT-1502 | 2 m2 | 100 ~ 200 L/min | 40ℓ/min 이상 |
OWT-1502 | 2 m2 | 100 ~ 200 L/min | 130ℓ/min 이상 |
OWT-1503 | 3 m2 | 100 ~ 200 L/min | 130ℓ/min 이상 |
OWT-2004 | 4 m2 | 150 ~ 300 L/min | 210ℓ/min 이상 |
OWT-2005 | 5 m2 | 150 ~ 300 L/min | 210ℓ/min 이상 |
OWT-2006 | 6 m2 | 150 ~ 300 L/min | 210ℓ/min 이상 |
OWT-2007 | 7 m2 | 150 ~ 300 L/min | 210ℓ/min 이상 |
OWT-2508 | 8 m2 | 200 ~ 400 L/min | 260ℓ/min 이상 |
OWT-2510 | 10 m2 | 200 ~ 400 L/min | 260ℓ/min 이상 |
OWT-2512 | 12 m2 | 200 ~ 400 L/min | 260ℓ/min 이상 |
OWT-2514 | 17 m2 | 200 ~ 400 L/min | 260ℓ/min 이상 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.
외형도
외형치수표
model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N1 | N2 | N3 | N4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWT - 3012 | 1486 | 1200 | 925 | Φ318.5 | 183 | 100 | 870 | 480 | 270 | 260 | 230 | 22x36 | 80A | 80A | 65A | 65a |
OWT - 3014 | 1686 | 1400 | 1125 | 1070 | ||||||||||||
OWT - 3016 | 1886 | 1600 | 1325 | 1270 | ||||||||||||
OWT - 3518 | 1706 | 1400 | 1105 | Φ355.6 | 193 | 7110 | 1070 | 540 | 300 | 275 | 530 | 22x36 | 100A | 100A | 80A | 80A |
OWT - 3521 | 1916 | 1600 | 1305 | 1270 | ||||||||||||
OWT - 3524 | 2106 | 1800 | 1505 | 1470 | ||||||||||||
OWT - 4028 | 1946 | 1600 | 1265 | Φ406.4 | 223 | 130 | 1270 | 680 | 340 | 340 | 400 | 22x36 | 125A | 125A | 100A | 100A |
OWT - 4032 | 2146 | 1800 | 1465 | 1470 | ||||||||||||
OWT - 4036 | 2346 | 2000 | 1665 | 1670 | ||||||||||||
OWT - 4040 | 2546 | 2200 | 1865 | 1870 |
제품사양
MODEL | 전열면족 | 유량범위 | 냉각수량 |
---|---|---|---|
OWT-3012 | 12 m2 | 300 ~ 600 L/min | 400ℓ/min 이상 |
OWT-3014 | 14 m2 | 300 ~ 600 L/min | 400ℓ/min 이상 |
OWT-3016 | 16 m2 | 300 ~ 600 L/min | 400ℓ/min 이상 |
OWT-3518 | 18 m2 | 500 ~ 900 L/min | 600ℓ/min 이상 |
OWT-3521 | 21 m2 | 500 ~ 900 L/min | 600ℓ/min 이상 |
OWT-3524 | 24 m2 | 500 ~ 900 L/min | 600ℓ/min 이상 |
OWT-4028 | 28 m2 | 800 ~ 1500 L/min | 1000ℓ/min 이상 |
OWT-4032 | 32 m2 | 800 ~ 1500 L/min | 1000ℓ/min 이상 |
OWT-4036 | 36 m2 | 800 ~ 1500 L/min | 1000ℓ/min 이상 |
OWT-4040 | 40 m2 | 800 ~ 400 L/min | 1000ℓ/min 이상 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.
외형도
제품사양
MODEL | 전열면족 | 유량범위 | 냉각수량 |
---|---|---|---|
OWT - 20080 | 3.3 m2 | 150~300 L/min | 210 L/min 이상 |
OWT - 20100 | 4.3 m2 | ||
OWT - 25090 | 6.2 m2 | 200~400 L/min | 260 L/min 이상 |
OWT - 25120 | 8.6 m2 | ||
OWT - 30100 | 9.5 m2 | 300~600 L/min | 400 L/min 이상 |
OWT - 30130 | 12.6 m2 | ||
OWT - 35120 | 15.4m2 | 500~900 L/min | 600 L/min 이상 |
OWT - 35150 | 19.7 m2 | ||
OWT - 40130 | 23.0m2 | 800~1500 L/min | 1000 L/min 이상 |
OWT - 35150 | 19.7 m2 |
제품사양
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | N1 | N2 | N3 | N4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWT - 20080 | 1188 | 630 | 193 | Φ216.3 | 220 | 330 | 290 | Φ23 | 220 | 50A | 50A | 40A | 40A |
OWT - 20100 | 1388 | 830 | |||||||||||
OWT - 25090 | 1333 | 700 | 213 | Φ267.4 | 240 | 400 | 355 | Φ25 | 250 | 65A | 65A | 50A | 50A |
OWT - 25120 | 1633 | 1000 | |||||||||||
OWT - 30100 | 1473 | 780 | 233 | Φ318.5 | 260 | 445 | 400 | Φ25 | 280 | 80A | 80A | 65A | 65A |
OWT - 30130 | 1773 | 1080 | |||||||||||
OWT - 35120 | 1713 | 960 | 253 | Φ355.6 | 260 | 445 | 400 | Φ25 | 310 | 100A | 100A | 80A | 80A |
OWT - 35150 | 2013 | 1260 | |||||||||||
OWT - 40130 | 1853 | 1040 | 273 | Φ406.4 | 300 | 560 | 510 | Φ27 | 350 | 125A | 125A | 100A | 100A |
OWT - 35150 | 2253 | 1440 |
- 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.